

Database rankings are influenced by several key factors: performance, scalability, industry adoption, feature set, whether they are open-source or proprietary, and price.
| Ranks | Database | Database Model | Secondary DB Model | Score | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local Ranking | 16th Jul, 26 | 15th Jul, 26 | 16th Jul, 26 | 15th Jul, 26 | 14th Jul, 26 | |||
| 1 | 1 | 1 | PostgreSQL | 103160280.42 | -6588148.56 | -13121552.82 | ||
| 2 | 2 | 2 | MySQL | 77723196.54 | -17475323.02 | -14990772.96 | ||
| 3 | 3 | 3 | SQLite | - | 74147856.74 | -2394805.56 | -17406412.98 | |
| 4 | 4 | 4 | HEAVY.AI | Relational DB | Spatial DB | 22091000.00 | -176000.00 | -3168000.00 |
| 5 | 5 | 6 | MongoDB | 13389831.46 | -3245999.48 | -2109955.56 | ||
| 6 | 6 | 5 | Redis | 13230052.32 | -4255754.62 | -7488149.26 | ||
| 7 | 7 | 7 | Graph Engine | Graph DB, Key-value store | - | 10184005.10 | -2460000.00 | +2576000.00 |
| 8 | 8 | 8 | Chroma | Vector DB | - | 8763000.00 | -884000.00 | +1576000.00 |
| 9 | 9 | 10 | Objectivity/DB | Object oriented DB | - | 6399000.00 | +1116000.00 | +420000.00 |
| 10 | 10 | 9 | Microsoft SQL Server | 6162269.12 | -275829.54 | +967995.26 | ||
| 11 | 11 | 12 | Google Cloud Firestore | Document store | - | 4883000.00 | -128000.00 | +916000.00 |
| 12 | 12 | 13 | MariaDB | 4508773.36 | +348026.48 | -1031879.45 | ||
| 13 | 13 | 19 | Datomic | Relational DB | - | 4152130.80 | +1944000.00 | +3612000.00 |
| 14 | 14 | 15 | Pinecone | Vector DB | - | 3536035.40 | -68000.00 | -172000.00 |
| 15 | 15 | 17 | Amazon DynamoDB | Document store, Key-value store | - | 3375000.00 | +920000.00 | +1532000.00 |
| 16 | 16 | 16 | Firebase Realtime Database | Document store | - | 3223000.00 | -32000.00 | +108000.00 |
| 17 | 17 | 18 | Qdrant | Vector DB | - | 2128018.30 | -288000.00 | -584000.00 |
| 18 | 18 | 11 | Microsoft Access | Relational DB | - | 2115000.00 | -2980000.00 | +1972000.00 |
| 19 | 19 | 21 | Microsoft Azure SQL Database | Relational DB | Document store, Graph DB, Spatial DB | 2007000.00 | +136000.00 | -176000.00 |
| 20 | 20 | 14 | DuckDB | Relational DB | - | 1316150.90 | -2584000.00 | -3808000.00 |
| 21 | 21 | 27 | IMS | Hierarchial DB | - | 1232018.00 | +636000.00 | +860000.00 |
| 22 | 22 | 32 | PostGIS | Spatial DB | Relational DB | 1177410.60 | +748000.00 | +440000.00 |
| 23 | 23 | 192 | Databricks | Decoupled Storage And Compute | - | 1084533.20 | +1002000.30 | +1002000.30 |
| 24 | 24 | 26 | Microsoft Azure AI Search | Search engine | Vector DB | 1067000.00 | +416000.00 | +664000.00 |
| 25 | 25 | 23 | Microsoft Azure Data Explorer | Relational DB (column-oriented) | Document store, Event Store, Search engine, Spatial DB, Time Series DB | 915000.00 | -456000.00 | -300000.00 |
| 26 | 26 | 22 | Splunk | Search engine | - | 912699.30 | -540000.00 | -496000.00 |
| 27 | 27 | 37 | Oracle | 693246.00 | +436376.00 | +493161.60 | ||
| 28 | 28 | 120 | Milvus | Vector DB | - | 686062.40 | +546000.30 | +546000.30 |
| 29 | 29 | 24 | IDMS | Hierarchial DB | - | 663000.00 | -644000.00 | +304000.00 |
| 30 | 30 | 33 | Deep Lake | Vector DB | - | 508002.10 | +152000.00 | +172000.00 |
| 31 | 31 | 20 | Microsoft Azure Table Storage | Columnar DB | - | 356718.50 | -1700000.00 | -336000.00 |
| 32 | 32 | 41 | Ingres | Relational DB | - | 280046.20 | +64000.00 | +4000.00 |
| 33 | 33 | 25 | TimescaleDB | Time Series DB | Relational DB | 248233.10 | -544000.00 | -160000.00 |
| 34 | 34 | 36 | Apache Spark (SQL) | Relational DB | - | 227000.00 | -72000.00 | +84000.00 |
| 35 | 35 | 39 | Vald | Vector DB | - | 207000.00 | -36000.00 | -12000.00 |
| 36 | 36 | 28 | PlanetScale | Relational DB | Document store, Spatial DB | 180018.30 | -360000.00 | -252000.00 |
| 37 | 37 | 31 | Google Cloud Datastore | Document store | - | 179000.00 | -252000.00 | +36000.00 |
| 38 | 38 | 168 | Weaviate | Vector DB | - | 176048.30 | +68000.00 | +36000.00 |
| 39 | 39 | 29 | Apache Phoenix | Relational DB | - | 171000.00 | -292000.00 | -440000.00 |
| 40 | 40 | 44 | Snowflake | Decoupled Storage And Compute | - | 169093.40 | -422.20 | -121.40 |
| 41 | 41 | 163 | Informix | Relational DB | Document store, Spatial DB, Time Series DB | 160679.50 | +40000.00 | +60000.00 |
| 42 | 42 | 47 | D3 | Multivalue DB | - | 151736.00 | +0.60 | +0.60 |
| 43 | 43 | 48 | Neo4j | Graph DB | - | 146903.30 | 0.00 | 0.00 |
| 44 | 44 | 169 | Marqo | Search engine | - | 144003.30 | +36000.00 | -192000.00 |
| 45 | 65 | 30 | SAP HANA | Relational DB | Document store, Graph DB, Spatial DB | 143000.00 | -320000.00 | -224000.00 |
| 46 | 62 | 35 | Microsoft Azure Cosmos DB | Document store, Graph DB, Key-value store, Columnar DB | Spatial DB | 143000.00 | -168000.00 | -16000.00 |
| 47 | 72 | 75 | Apache Cassandra | Columnar DB | Vector DB (starting with release V5) | 143000.00 | 0.00 | -16000.00 |
| 48 | 71 | 74 | Fauna | Document store, Graph DB, Relational DB, Time Series DB | - | 143000.00 | 0.00 | -4000.00 |
| 49 | 45 | 52 | RisingWave | Relational DB | - | 143000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50 | 46 | 53 | Amazon Neptune | Graph DB, RDF store | - | 143000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 51 | 48 | 54 | Amazon Keyspaces | Columnar DB | - | 143000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 52 | 49 | 55 | ObjectStore | Object oriented DB | - | 143000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 53 | 50 | 56 | MatrixOne | Relational DB | - | 143000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 54 | 51 | 58 | Apache Hive | Relational DB | - | 143000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 55 | 52 | 59 | Google Cloud Spanner | Relational DB | - | 143000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 56 | 54 | 160 | Apache Kylin | Relational DB | Search engine, Spatial DB, Time Series DB | 143000.00 | +20000.00 | 0.00 |
| 57 | 55 | 61 | Amazon Timestream | Time Series DB | - | 143000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 58 | 56 | 62 | Databend | Relational DB | - | 143000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 59 | 57 | 63 | Splice Machine | Relational DB | - | 143000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 60 | 58 | 64 | Firebolt | Relational DB | - | 143000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 61 | 59 | 65 | Cloudflare Workers KV | Key-value store | - | 143000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 62 | 60 | 66 | Amazon CloudSearch | Search engine | - | 143000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 63 | 61 | 67 | Fluree | Graph DB | - | 143000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 64 | 64 | 70 | HarperDB | Document store | - | 143000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 65 | 68 | 71 | Dragonfly | Key-value store | - | 143000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 66 | 69 | 72 | DataEase | Relational DB | - | 143000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 67 | 70 | 73 | Model 204 | Multivalue DB | - | 143000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 68 | 73 | 77 | Google Cloud Bigtable | Key-value store, Columnar DB | - | 143000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 69 | 75 | 78 | Oracle Coherence | Key-value store | - | 143000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 70 | 76 | 79 | Apache IoTDB | Time Series DB | - | 143000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71 | 77 | 80 | Amazon Aurora | Relational DB | - | 143000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 72 | 79 | 81 | Percona Server for MongoDB | Document store | - | 143000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 73 | 80 | 82 | Apache Solr | Search engine | Spatial DB | 143000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 74 | 78 | 159 | NebulaGraph | Graph DB | - | 143000.00 | +12000.00 | +44000.00 |
| 75 | 67 | 235 | FeatureBase | Relational DB | - | 143000.00 | +80000.00 | +52000.00 |
| 76 | 47 | 216 | Scalaris | Key-value store | - | 143000.00 | +80000.00 | +56000.00 |
| 77 | 66 | 178 | mSQL | Relational DB | - | 143000.00 | +56000.00 | +56000.00 |
| 78 | 53 | 166 | Oracle Rdb | Relational DB | - | 143000.00 | +32000.00 | +64000.00 |
| 79 | 63 | 68 | M3DB | Time Series DB | - | 143000.00 | 0.00 | +80000.00 |
| 80 | 74 | 179 | Altibase | Relational DB | - | 143000.00 | +56000.00 | +80000.00 |
| 81 | 81 | 83 | Prometheus | Time Series DB | - | 142091.60 | 0.00 | 0.00 |
| 82 | 82 | 84 | CouchDB | Document store | Spatial DB (using the Geocouch extension) | 141837.50 | 0.00 | 0.00 |
| 83 | 83 | 85 | Memcached | Key-value store | - | 141550.40 | 0.00 | -8000.00 |
| 84 | 84 | 86 | H2 | Relational DB | Spatial DB | 141545.90 | -0.30 | 0.00 |
| 85 | 85 | 87 | Couchbase | Document store, Vector DB | Key-value store, Spatial DB, Search engine, Time Series DB, Columnar DB | 141227.90 | 0.00 | 0.00 |
| 86 | 86 | 88 | MarkLogic | Document store, Native XML DB, RDF store, Search engine | - | 141173.00 | 0.00 | 0.00 |
| 87 | 87 | 89 | Firebird | Relational DB | - | 141137.60 | 0.00 | 0.00 |
| 88 | 88 | 90 | Presto | Relational DB | - | 140972.00 | 0.00 | 0.00 |
| 89 | 89 | 91 | InfluxDB | Time Series DB | Spatial DB | 140877.50 | 0.00 | 0.00 |
| 90 | 90 | 92 | Hazelcast | Key-value store | Document store | 140874.50 | 0.00 | 0.00 |
| 91 | 91 | 254 | OrientDB | Document store, Graph DB, Key-value store | - | 140800.40 | +80000.00 | 0.00 |
| 92 | 92 | 93 | RavenDB | Document store | Graph DB, Spatial DB, Time Series DB | 140759.60 | 0.00 | 0.00 |
| 93 | 93 | 94 | Sphinx | Search engine | - | 140726.00 | 0.00 | 0.00 |
| 94 | 94 | 95 | CloudKit | Document store | - | 140709.80 | 0.00 | 0.00 |
| 95 | 95 | 96 | ClickHouse | Relational DB | Time Series DB | 140665.10 | 0.00 | 0.00 |
| 96 | 96 | 97 | Algolia | Search engine | - | 140488.10 | 0.00 | 0.00 |
| 97 | 97 | 181 | PouchDB | Document store | - | 140458.40 | +56000.00 | +80000.00 |
| 98 | 98 | 173 | OpenEdge | Relational DB | - | 140443.40 | +44000.00 | 0.00 |
| 99 | 99 | 182 | Netezza | Relational DB | - | 140409.80 | +56000.00 | +56000.00 |
| 100 | 100 | 98 | FileMaker | Relational DB | - | 140392.10 | 0.00 | +44000.00 |
| 101 | 101 | 99 | Infinispan | Key-value store | - | 140330.30 | 0.00 | 0.00 |
| 102 | 102 | 100 | Graphite | Time Series DB | - | 140279.60 | 0.00 | 0.00 |
| 103 | 103 | 101 | Trino | Relational DB | Document store, Graph DB, Key-value store, Columnar DB | 140268.50 | 0.00 | 0.00 |
| 104 | 104 | 102 | Aerospike | Key-value store, Document store, Graph DB, Spatial DB, Vector DB | - | 140252.30 | 0.00 | 0.00 |
| 105 | 105 | 256 | GridGain | Columnar | Key-value store, Object oriented DB, Relational DB | 140176.70 | +80000.00 | +56000.00 |
| 106 | 106 | 103 | Virtuoso | Document store, Graph DB, Native XML DB, Relational DB, RDF store, Search engine | Spatial DB | 140171.60 | 0.00 | 0.00 |
| 107 | 107 | 43 | GraphDB | Graph DB, RDF store | - | 140167.10 | -52000.00 | -60000.00 |
| 108 | 108 | 104 | eXist-db | Native XML DB | - | 140163.50 | 0.00 | 0.00 |
| 109 | 109 | 105 | RocksDB | Key-value store | - | 140151.80 | 0.00 | 0.00 |
| 110 | 110 | 204 | GemFire | Key-value store | Document store | 140150.30 | +68000.00 | +56000.00 |
| 111 | 111 | 106 | BaseX | Native XML DB | - | 140149.70 | 0.00 | 0.00 |
| 112 | 112 | 107 | etcd | Key-value store | - | 140143.40 | 0.00 | 0.00 |
| 113 | 113 | 108 | CockroachDB | Relational DB | - | 140140.40 | 0.00 | 0.00 |
| 114 | 114 | 183 | MonetDB | Relational DB | Document store, Spatial DB | 140134.10 | +56000.00 | +80000.00 |
| 115 | 115 | 109 | ObjectBox | Object oriented DB, Vector DB | Time Series DB | 140124.80 | 0.00 | 0.00 |
| 116 | 116 | 111 | LevelDB | Key-value store | - | 140123.60 | 0.00 | 0.00 |
| 117 | 117 | 112 | YugabyteDB | Relational DB | Document store, Columnar DB | 140111.00 | 0.00 | 0.00 |
| 118 | 118 | 202 | InterBase | Relational DB | - | 140110.10 | +64000.00 | +68000.00 |
| 119 | 119 | 113 | Geode | Key-value store | - | 140096.60 | 0.00 | 0.00 |
| 120 | 120 | 115 | QuestDB | Time Series DB | Relational DB | 140084.60 | 0.00 | 0.00 |
| 121 | 121 | 184 | OpenTSDB | Time Series DB | - | 140074.70 | +56000.00 | 0.00 |
| 122 | 122 | 117 | AlaSQL | Document store, Relational DB | - | 140068.70 | 0.00 | +56000.00 |
| 123 | 123 | 118 | TDengine | Time Series DB | Relational DB | 140067.50 | 0.00 | +44000.00 |
| 124 | 124 | 119 | Tarantool | Document store | Key-value store, Relational DB, Spatial DB | 140065.70 | 0.00 | 0.00 |
| 125 | 125 | 185 | ZODB | Key-value store | - | 140057.00 | +56000.00 | +68000.00 |
| 126 | 126 | 205 | EventStoreDB | Event Store | - | 140055.50 | +68000.00 | 0.00 |
| 127 | 127 | 260 | GeoMesa | Spatial DB | - | 140049.50 | +80000.00 | 0.00 |
| 128 | 128 | 122 | RDF4J | RDF store | - | 140048.00 | 0.00 | 0.00 |
| 129 | 129 | 262 | VoltDB | Relational DB | - | 140045.90 | +80000.00 | +52000.00 |
| 130 | 130 | 123 | Citus | Relational DB | - | 140044.70 | 0.00 | 0.00 |
| 131 | 131 | 124 | VictoriaMetrics | Time Series DB | - | 140042.90 | 0.00 | 0.00 |
| 132 | 132 | 263 | CrateDB | Document store, Search engine, Time Series DB, Spatial DB, Vector DB | Relational DB | 140041.70 | +80000.00 | 0.00 |
| 133 | 133 | 125 | TypeDB | Graph DB, Object oriented DB, Relational DB | - | 140039.60 | 0.00 | 0.00 |
| 134 | 134 | 126 | Blazegraph | Graph DB, RDF store | - | 140038.40 | 0.00 | 0.00 |
| 135 | 135 | 127 | Apache Ignite | Key-value store, Relational DB | - | 140034.80 | 0.00 | 0.00 |
| 136 | 136 | 128 | SurrealDB | Document store | Graph DB | 140033.30 | 0.00 | 0.00 |
| 137 | 137 | 129 | Dgraph | Graph DB | - | 140032.40 | 0.00 | 0.00 |
| 138 | 138 | 130 | ObjectDB | Object oriented DB | - | 140031.50 | 0.00 | 0.00 |
| 139 | 139 | 131 | Xapian | Search engine | - | 140031.50 | 0.00 | 0.00 |
| 140 | 140 | 132 | TiDB | Relational DB | Document store | 140030.90 | 0.00 | 0.00 |
| 141 | 141 | 133 | Meilisearch | Search engine | - | 140030.60 | 0.00 | 0.00 |
| 142 | 142 | 264 | MapDB | Key-value store | - | 140029.40 | +80000.00 | 0.00 |
| 143 | 143 | 134 | Stardog | Graph DB, RDF store | - | 140029.10 | 0.00 | +80000.00 |
| 144 | 144 | 135 | EXASOL | Relational DB | - | 140026.70 | 0.00 | 0.00 |
| 145 | 145 | 136 | AllegroGraph | Document store, Graph DB, RDF store, Vector DB | Spatial DB | 140023.70 | 0.00 | +80000.00 |
| 146 | 146 | 137 | Typesense | Search engine | - | 140021.30 | 0.00 | 0.00 |
| 147 | 147 | 206 | NCache | Key-value store | Document store, Search engine | 140021.00 | +68000.00 | +68000.00 |
| 148 | 148 | 139 | Vitess | Relational DB | Document store, Spatial DB | 140016.20 | 0.00 | 0.00 |
| 149 | 149 | 49 | Postgres-XL | Relational DB | Document store, Spatial DB | 140015.30 | -4000.00 | +68000.00 |
| 150 | 150 | 140 | BoltDB | Key-value store | - | 140012.30 | 0.00 | 0.00 |
| 151 | 151 | 142 | FoundationDB | Key-value store | Document store, Relational DB | 140011.10 | 0.00 | 0.00 |
| 152 | 152 | 143 | Coveo | Search engine | - | 140010.50 | 0.00 | 0.00 |
| 153 | 153 | 144 | Valkey | - | 140009.30 | 0.00 | 0.00 | |
| 154 | 154 | 145 | HyperSQL | Relational DB | - | 140007.50 | 0.00 | +80000.00 |
| 155 | 155 | 146 | Memgraph | Graph DB | - | 140006.90 | 0.00 | 0.00 |
| 156 | 157 | 148 | Sedna | Native XML DB | - | 140005.70 | 0.00 | +44000.00 |
| 157 | 156 | 147 | 4store | RDF store | - | 140005.70 | 0.00 | +80000.00 |
| 158 | 159 | 149 | KeyDB | Key-value store | - | 140005.10 | 0.00 | 0.00 |
| 159 | 158 | 150 | OceanBase | Relational DB | Document store, Columnar DB | 140005.10 | +0.30 | +0.30 |
| 160 | 160 | 186 | Kinetica | Relational DB | Spatial DB, Time Series DB | 140004.20 | +56000.00 | +32000.00 |
| 161 | 161 | 151 | CUBRID | Relational DB | - | 140003.90 | 0.00 | 0.00 |
| 162 | 162 | 278 | Tibero | Relational DB | - | 140003.00 | +80000.00 | +56000.00 |
| 163 | 163 | 153 | YDB | Document store, Relational DB | - | 140001.80 | 0.00 | 0.00 |
| 164 | 164 | 282 | RDFox | Graph DB, RDF store | Relational DB | 140001.80 | +80000.00 | +80000.00 |
| 165 | 165 | 154 | Dolt | Relational DB | Document store | 140000.90 | 0.00 | 0.00 |
| 166 | 166 | 155 | Kingbase | Relational DB | Document store, Spatial DB | 140000.60 | 0.00 | 0.00 |
| 167 | 167 | 285 | GBase | Relational DB | - | 140000.30 | +80000.00 | 0.00 |
| 168 | 168 | 42 | EDB Postgres | Relational DB | Document store, Spatial DB | 123000.00 | -84000.00 | 0.00 |
| 169 | 169 | 162 | Elasticsearch | 121550.68 | -18.06 | -417.94 | ||
| 170 | 170 | 60 | Apache HugeGraph | Graph DB | - | 111000.00 | -32000.00 | -32000.00 |
| 171 | 171 | 225 | Project Voldemort | Key-value store | - | 111000.00 | +48000.00 | +24000.00 |
| 172 | 172 | 258 | Db4o | Object oriented DB | - | 108113.40 | +48000.00 | +48000.00 |
| 173 | 173 | 121 | LiteDB | Document store | - | 108057.00 | -32000.00 | +12000.00 |
| 174 | 174 | 170 | IBM Db2 | 105496.24 | +4012.26 | -4.64 | ||
| 175 | 175 | 171 | Ehcache | Key-value store | - | 100762.98 | +0.67 | -0.62 |
| 176 | 176 | 156 | Apache Impala | Relational DB | Document store | 99000.00 | -36000.00 | -44000.00 |
| 177 | 177 | 161 | SAP Adaptive Server | Relational DB | Spatial DB | 99000.00 | -24000.00 | -44000.00 |
| 178 | 178 | 40 | Apache Derby | Relational DB | - | 99000.00 | -124000.00 | -44000.00 |
| 179 | 179 | 141 | Redland | RDF store | - | 96012.30 | -44000.00 | 0.00 |
| 180 | 180 | 174 | CloudberryDB | MPP Shared Nothing Architecture | - | 92000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 181 | 181 | 175 | SynxDB | MPP Shared Nothing Architecture | Decoupled Storage And Compute | 92000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 182 | 182 | 176 | ScaNN | Hierarchial DB | Hierarchial DB | 89000.90 | 0.00 | 0.00 |
| 183 | 183 | 50 | openGauss | Relational DB | Document store, Spatial DB | 87000.00 | -56000.00 | -56000.00 |
| 184 | 186 | 69 | Percona Server for MySQL | Relational DB | - | 87000.00 | -56000.00 | -56000.00 |
| 185 | 185 | 177 | IBM Db2 Warehouse | Relational DB | - | 87000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 186 | 184 | 212 | Datacom/DB | Relational DB | - | 87000.00 | +24000.00 | +24000.00 |
| 187 | 187 | 203 | LokiJS | Document store | - | 84031.50 | +8000.00 | +24000.00 |
| 188 | 188 | 209 | Immudb | Key-value store | Relational DB | 84000.90 | +12000.00 | +24000.00 |
| 189 | 189 | 187 | KDB.AI | Time Series DB | Vector DB, Relational DB | 83000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 190 | 190 | 188 | Google BigQuery | Decoupled Storage And Compute | - | 83000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 191 | 191 | 189 | Microsoft Azure Synapse Analytics | Decoupled Storage And Compute | - | 83000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 192 | 192 | 190 | Realm | Document store | - | 82846.70 | 0.00 | 0.00 |
| 193 | 193 | 191 | Amazon Redshift | MPP Shared Nothing Architecture | Decoupled Storage And Compute | 82635.20 | 0.00 | 0.00 |
| 194 | 194 | 193 | Teradata | MPP Shared Nothing Architecture | Document store, Graph DB, Spatial DB, Time Series DB, Relational DB | 81682.10 | 0.00 | 0.00 |
| 195 | 195 | 194 | ArangoDB | Document store, Graph DB, Key-value store, Search engine | - | 80588.90 | 0.00 | 0.00 |
| 196 | 196 | 195 | Vertica | Relational DB | Spatial DB, Time Series DB | 80435.90 | 0.00 | 0.00 |
| 197 | 197 | 197 | SingleStore | Relational DB | Decoupled Storage And Compute | 80120.90 | 0.00 | 0.00 |
| 198 | 198 | 198 | ScyllaDB | Columnar DB | Key-value store | 80114.30 | 0.00 | 0.00 |
| 199 | 199 | 199 | SQL.JS | Relational DB | - | 80014.10 | 0.00 | 0.00 |
| 200 | 200 | 200 | Apache Doris | MPP Shared Nothing Architecture | Relational DB | 80009.60 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 201 | 201 | StarRocks | Relational DB | - | 80003.30 | 0.00 | 0.00 |
| 202 | 202 | 172 | InterSystems IRIS | Document store, Key-value store, Object oriented DB, Relational DB | - | 75000.00 | -24000.00 | -84000.00 |
| 203 | 205 | 38 | Apache Druid | Relational DB, Time Series DB | - | 75000.00 | -180000.00 | -68000.00 |
| 204 | 204 | 157 | IBM Cloudant | Document store | - | 75000.00 | -60000.00 | -60000.00 |
| 205 | 203 | 165 | SAP SQL Anywhere | Relational DB | - | 75000.00 | -40000.00 | -40000.00 |
| 206 | 206 | 255 | RethinkDB | Document store | Spatial DB | 72428.40 | +12000.00 | -36000.00 |
| 207 | 207 | 110 | Mnesia | Document store | - | 72124.80 | -68000.00 | -68000.00 |
| 208 | 208 | 57 | Empress | Relational DB | - | 67000.00 | -76000.00 | -76000.00 |
| 209 | 209 | 114 | dBASE | Relational DB | - | 64087.30 | -76000.00 | -76000.00 |
| 210 | 210 | 116 | SpatiaLite | Spatial DB | Relational DB | 64072.00 | -76000.00 | -76000.00 |
| 211 | 254 | 34 | GemStone/S | Object oriented DB | - | 63000.00 | -252000.00 | -124000.00 |
| 212 | 227 | 45 | Amazon DocumentDB | Document store | - | 63000.00 | -96000.00 | -108000.00 |
| 213 | 220 | 221 | InfiniteGraph | Graph DB | - | 63000.00 | 0.00 | -80000.00 |
| 214 | 222 | 223 | MyScale | Relational DB, Vector DB | - | 63000.00 | 0.00 | -80000.00 |
| 215 | 233 | 167 | Alibaba Cloud PolarDB | Relational DB | - | 63000.00 | -48000.00 | -80000.00 |
| 216 | 236 | 237 | OpenInsight | Multivalue DB | - | 63000.00 | 0.00 | -80000.00 |
| 217 | 242 | 76 | Apache Pinot | Relational DB | - | 63000.00 | -80000.00 | -80000.00 |
| 218 | 244 | 244 | Alibaba Cloud AnalyticDB for PostgreSQL | Relational DB | - | 63000.00 | 0.00 | -80000.00 |
| 219 | 252 | 180 | Alibaba Cloud AnalyticDB for MySQL | Relational DB | Document store | 63000.00 | -24000.00 | -80000.00 |
| 220 | 256 | 253 | Apache Sedona | Spatial DB | - | 63000.00 | 0.00 | -80000.00 |
| 221 | 238 | 239 | Oracle Berkeley DB | Key-value store, Native XML DB (for the Berkeley DB XML version) | - | 63000.00 | 0.00 | -48000.00 |
| 222 | 212 | 51 | TDSQL for MySQL | Relational DB | Document store, Spatial DB | 63000.00 | -80000.00 | -24000.00 |
| 223 | 239 | 240 | NonStop SQL | Relational DB | - | 63000.00 | 0.00 | -24000.00 |
| 224 | 241 | 242 | RedStore | RDF store | - | 63000.00 | 0.00 | -24000.00 |
| 225 | 237 | 238 | Tajo | Relational DB | - | 63000.00 | 0.00 | -12000.00 |
| 226 | 250 | 210 | SAP IQ | Relational DB (column-oriented) | - | 63000.00 | -4000.00 | -12000.00 |
| 227 | 211 | 211 | Rasdaman | Multivalue DB | - | 63000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 228 | 213 | 213 | Oracle Essbase | Relational DB | - | 63000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 214 | 214 | Actian FastObjects | Object oriented DB | - | 63000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 230 | 215 | 215 | Apache Jena - TDB | RDF store | - | 63000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 231 | 216 | 217 | Alibaba Cloud TSDB | Time Series DB | - | 63000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 232 | 217 | 218 | HPE Ezmeral Data Fabric | Document store, Columnar DB | - | 63000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 233 | 218 | 219 | Datameer | Document store | - | 63000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 234 | 219 | 220 | Actian Vector | Relational DB | - | 63000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 235 | 221 | 222 | Apache HAWQ | Relational DB | - | 63000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 236 | 223 | 224 | UniData, UniVerse | Multivalue DB | - | 63000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 237 | 224 | 226 | SQream DB | Relational DB | - | 63000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 238 | 225 | 227 | Northgate Reality | Multivalue DB | - | 63000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 239 | 226 | 228 | Strabon | RDF store | - | 63000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 240 | 228 | 229 | Comdb2 | Relational DB | - | 63000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 241 | 229 | 230 | ScaleArc | Relational DB | - | 63000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 242 | 230 | 231 | Raima Database Manager | Relational DB, Time Series DB | - | 63000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 243 | 231 | 232 | DataStax Enterprise | Columnar DB | Document store, Graph DB, Spatial DB, Search engine, Vector DB | 63000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 244 | 232 | 233 | SearchBlox | Search engine | - | 63000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 245 | 234 | 234 | Hibari | Key-value store | - | 63000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 246 | 235 | 236 | Brytlyt | Relational DB | - | 63000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 247 | 240 | 241 | HFSQL | Relational DB | - | 63000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 248 | 243 | 243 | OpenQM | Multivalue DB | - | 63000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 249 | 245 | 245 | LeanXcale | Key-value store, Relational DB | - | 63000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 250 | 246 | 246 | ITTIA | Time Series DB | Relational DB | 63000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 251 | 247 | 247 | Actian PSQL | Relational DB | - | 63000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 252 | 248 | 248 | Actian NoSQL Database | Object oriented DB | - | 63000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 253 | 249 | 249 | Amazon SimpleDB | Key-value store | - | 63000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 254 | 251 | 250 | Kyligence Enterprise | Relational DB | - | 63000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 255 | 253 | 251 | Apache Accumulo | Columnar DB | - | 63000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 256 | 255 | 252 | eXtremeDB | Relational DB | Time Series DB | 63000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 257 | 257 | 196 | JanusGraph | Graph DB | - | 60268.50 | -20000.00 | -80000.00 |
| 258 | 258 | 257 | GridDB | Time Series DB | Key-value store, Relational DB | 60172.50 | 0.00 | 0.00 |
| 259 | 259 | 46 | DolphinDB | Time Series DB, Vector DB | Relational DB | 60092.70 | -96000.00 | -345000.00 |
| 260 | 260 | 259 | CnosDB | Time Series DB | - | 60050.70 | 0.00 | -80000.00 |
| 261 | 261 | 261 | Giraph | Graph DB | - | 60046.80 | 0.00 | 0.00 |
