

Database rankings are influenced by several key factors: performance, scalability, industry adoption, feature set, whether they are open-source or proprietary, and price.
| Ranks | Database | Database Model | Secondary DB Model | Score | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local Ranking | 8th Apr, 26 | 7th Apr, 26 | 8th Apr, 26 | 7th Apr, 26 | 6th Apr, 26 | |||
| 1 | 1 | 1 | PostgreSQL | 90863199.40 | -17825993.14 | -28130148.64 | ||
| 2 | 2 | 3 | MySQL | 86753430.60 | +13750934.00 | +13481701.48 | ||
| 3 | 3 | 2 | SQLite | - | 60532437.46 | -16894082.21 | -19598114.20 | |
| 4 | 4 | 4 | HEAVY.AI | Relational DB | Spatial DB | 22219000.00 | +2244000.00 | +3156000.00 |
| 5 | 5 | 5 | MongoDB | 13338189.70 | -126483.02 | -8167972.30 | ||
| 6 | 6 | 6 | Graph Engine | Graph DB, Key-value store | - | 9728005.10 | -648000.00 | +2976000.00 |
| 7 | 7 | 10 | Objectivity/DB | Object oriented DB | - | 5167000.00 | +688000.00 | +1740000.00 |
| 8 | 8 | 7 | Chroma | Vector DB | - | 5015000.00 | -524000.00 | +252000.00 |
| 9 | 9 | 13 | MariaDB | 4957132.59 | +2363939.43 | +2627908.63 | ||
| 10 | 10 | 8 | Google Cloud Firestore | Document store | - | 4383000.00 | -504000.00 | +1056000.00 |
| 11 | 11 | 9 | Pinecone | Vector DB | - | 3476035.40 | -1052000.00 | -128000.00 |
| 12 | 12 | 11 | Microsoft SQL Server | 3199233.98 | -731618.80 | -1435715.52 | ||
| 13 | 13 | 16 | Qdrant | Vector DB | - | 2356018.30 | +428000.00 | +1628000.00 |
| 14 | 14 | 18 | Microsoft Azure SQL Database | Relational DB | Document store, Graph DB, Spatial DB | 2227000.00 | +420000.00 | +1000000.00 |
| 15 | 15 | 14 | Firebase Realtime Database | Document store | - | 2135000.00 | -28000.00 | +312000.00 |
| 16 | 16 | 12 | Splunk | Search engine | - | 1412699.90 | -1276000.00 | -52000.00 |
| 17 | 17 | 23 | Microsoft Azure Data Explorer | Relational DB (column-oriented) | Document store, Event Store, Search engine, Spatial DB, Time Series DB | 1375000.00 | +132000.00 | +240000.00 |
| 18 | 18 | 24 | Apache Spark (SQL) | Relational DB | - | 1247000.00 | +200000.00 | -80000.00 |
| 19 | 19 | 21 | Microsoft Azure Table Storage | Columnar DB | - | 968718.50 | -544000.00 | +192000.00 |
| 20 | 20 | 22 | TimescaleDB | Time Series DB | Relational DB | 784232.80 | -580000.00 | +404000.00 |
| 21 | 21 | 25 | IMS | Hierarchial DB | - | 764018.00 | -272000.00 | +152000.00 |
| 22 | 22 | 36 | IDMS | Hierarchial DB | - | 743000.00 | +392000.00 | +376000.00 |
| 23 | 23 | 76 | Amazon Aurora | Relational DB | - | 639000.00 | +496000.00 | +496000.00 |
| 24 | 24 | 19 | Microsoft Azure AI Search | Search engine | Vector DB | 559000.00 | -1116000.00 | -44000.00 |
| 25 | 25 | 15 | Neo4j | Graph DB | - | 554907.50 | -1484000.00 | -4000.00 |
| 26 | 26 | 26 | Deep Lake | Vector DB | - | 532002.10 | -104000.00 | -144000.00 |
| 27 | 27 | 85 | PostGIS | Spatial DB | Relational DB | 473413.30 | +332000.00 | -232000.00 |
| 28 | 28 | 28 | Ingres | Relational DB | - | 412046.20 | -120000.00 | +160000.00 |
| 29 | 29 | 94 | ClickHouse | Relational DB | Time Series DB | 350665.10 | +210000.30 | +210000.30 |
| 30 | 30 | 20 | D3 | Multivalue DB | - | 299742.30 | -1250000.00 | -160999.70 |
| 31 | 31 | 37 | Microsoft Azure Cosmos DB | Document store, Graph DB, Key-value store, Columnar DB | Spatial DB | 299000.00 | -24000.00 | +156000.00 |
| 32 | 32 | 35 | Vald | Vector DB | - | 231000.00 | -120000.00 | +120000.00 |
| 33 | 33 | 40 | Oracle | 226720.60 | +21475.80 | +44797.00 | ||
| 34 | 34 | 63 | SAP HANA | Relational DB | Document store, Graph DB, Spatial DB | 223000.00 | +80000.00 | +116000.00 |
| 35 | 35 | 27 | Weaviate | Vector DB | - | 208048.30 | -356000.00 | -192000.00 |
| 36 | 36 | 74 | Apache Derby | Relational DB | - | 195000.00 | +52000.00 | +52000.00 |
| 37 | 37 | 159 | Empress | Relational DB | - | 183000.00 | +48000.00 | +60000.00 |
| 38 | 38 | 31 | Snowflake | Decoupled Storage And Compute | - | 176513.50 | -280732.40 | -5184.40 |
| 39 | 39 | 114 | Geode | Key-value store | - | 176096.60 | +36000.00 | -56000.00 |
| 40 | 40 | 42 | Apache Phoenix | Relational DB | - | 159000.00 | -12000.00 | +80000.00 |
| 41 | 41 | 170 | dBASE | Relational DB | - | 156087.30 | +56000.00 | +12000.00 |
| 42 | 52 | 52 | Apache Hive | Relational DB | - | 143000.00 | 0.00 | -228000.00 |
| 43 | 63 | 165 | HarperDB | Document store | - | 143000.00 | +32000.00 | -216000.00 |
| 44 | 44 | 45 | RisingWave | Relational DB | - | 143000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 45 | 45 | 46 | Amazon Neptune | Graph DB, RDF store | - | 143000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 46 | 47 | 219 | Amazon Keyspaces | Columnar DB | - | 143000.00 | +80000.00 | 0.00 |
| 47 | 48 | 48 | ObjectStore | Object oriented DB | - | 143000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 48 | 49 | 49 | MatrixOne | Relational DB | - | 143000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 49 | 51 | 51 | Google Cloud Datastore | Document store | - | 143000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50 | 53 | 53 | Google Cloud Spanner | Relational DB | - | 143000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 51 | 54 | 55 | Apache Kylin | Relational DB | Search engine, Spatial DB, Time Series DB | 143000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 52 | 56 | 57 | Amazon Timestream | Time Series DB | - | 143000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 53 | 57 | 58 | Databend | Relational DB | - | 143000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 54 | 58 | 60 | Firebolt | Relational DB | - | 143000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 55 | 59 | 61 | Cloudflare Workers KV | Key-value store | - | 143000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 56 | 60 | 228 | Amazon CloudSearch | Search engine | - | 143000.00 | +80000.00 | 0.00 |
| 57 | 65 | 65 | Amazon DynamoDB | Document store, Key-value store | - | 143000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 58 | 66 | 66 | FeatureBase | Relational DB | - | 143000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 59 | 67 | 67 | Dragonfly | Key-value store | - | 143000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 60 | 69 | 69 | Model 204 | Multivalue DB | - | 143000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 61 | 70 | 41 | Apache Cassandra | Columnar DB | Vector DB (starting with release V5) | 143000.00 | -56000.00 | 0.00 |
| 62 | 71 | 72 | Apache Pinot | Relational DB | - | 143000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 63 | 72 | 73 | Google Cloud Bigtable | Key-value store, Columnar DB | - | 143000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 64 | 74 | 75 | Apache IoTDB | Time Series DB | - | 143000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 65 | 75 | 77 | Amazon SimpleDB | Key-value store | - | 143000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 66 | 76 | 183 | NebulaGraph | Graph DB | - | 143000.00 | +56000.00 | 0.00 |
| 67 | 77 | 184 | Percona Server for MongoDB | Document store | - | 143000.00 | +56000.00 | 0.00 |
| 68 | 78 | 79 | Apache Solr | Search engine | Spatial DB | 143000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 69 | 64 | 177 | DataStax Enterprise | Columnar DB | Document store, Graph DB, Spatial DB, Search engine, Vector DB | 143000.00 | +56000.00 | +8000.00 |
| 70 | 62 | 62 | Percona Server for MySQL | Relational DB | - | 143000.00 | 0.00 | +56000.00 |
| 71 | 73 | 208 | Oracle Coherence | Key-value store | - | 143000.00 | +68000.00 | +56000.00 |
| 72 | 79 | 80 | Apache Sedona | Spatial DB | - | 143000.00 | 0.00 | +68000.00 |
| 73 | 42 | 213 | Rasdaman | Multivalue DB | - | 143000.00 | +80000.00 | +80000.00 |
| 74 | 43 | 203 | openGauss | Relational DB | Document store, Spatial DB | 143000.00 | +68000.00 | +80000.00 |
| 75 | 46 | 47 | Alibaba Cloud TSDB | Time Series DB | - | 143000.00 | 0.00 | +80000.00 |
| 76 | 50 | 222 | Actian Vector | Relational DB | - | 143000.00 | +80000.00 | +80000.00 |
| 77 | 55 | 56 | Apache HugeGraph | Graph DB | - | 143000.00 | 0.00 | +80000.00 |
| 78 | 61 | 230 | Fluree | Graph DB | - | 143000.00 | +80000.00 | +80000.00 |
| 79 | 68 | 68 | DataEase | Relational DB | - | 143000.00 | 0.00 | +80000.00 |
| 80 | 80 | 81 | Prometheus | Time Series DB | - | 142096.10 | 0.00 | 0.00 |
| 81 | 81 | 82 | CouchDB | Document store | Spatial DB (using the Geocouch extension) | 141837.80 | 0.00 | 0.00 |
| 82 | 82 | 83 | Memcached | Key-value store | - | 141550.40 | 0.00 | 0.00 |
| 83 | 83 | 84 | H2 | Relational DB | Spatial DB | 141548.60 | 0.00 | 0.00 |
| 84 | 84 | 86 | Couchbase | Document store, Vector DB | Key-value store, Spatial DB, Search engine, Time Series DB, Columnar DB | 141228.20 | 0.00 | 0.00 |
| 85 | 85 | 209 | MarkLogic | Document store, Native XML DB, RDF store, Search engine | - | 141173.30 | +68000.00 | +80000.00 |
| 86 | 86 | 87 | Firebird | Relational DB | - | 141143.00 | 0.00 | -327000.00 |
| 87 | 87 | 88 | Presto | Relational DB | - | 140972.00 | 0.00 | 0.00 |
| 88 | 88 | 89 | InfluxDB | Time Series DB | Spatial DB | 140879.00 | -0.00 | -0.00 |
| 89 | 89 | 90 | Hazelcast | Key-value store | Document store | 140875.10 | 0.00 | 0.00 |
| 90 | 90 | 91 | RavenDB | Document store | Graph DB, Spatial DB, Time Series DB | 140759.90 | 0.00 | 0.00 |
| 91 | 91 | 92 | Sphinx | Search engine | - | 140726.00 | 0.00 | 0.00 |
| 92 | 92 | 34 | CloudKit | Document store | - | 140710.40 | -223000.30 | 0.00 |
| 93 | 93 | 93 | Informix | Relational DB | Document store, Spatial DB, Time Series DB | 140679.50 | 0.00 | 0.00 |
| 94 | 94 | 95 | Algolia | Search engine | - | 140487.50 | 0.00 | 0.00 |
| 95 | 95 | 96 | PouchDB | Document store | - | 140458.70 | 0.00 | +68000.00 |
| 96 | 96 | 252 | OpenEdge | Relational DB | - | 140443.70 | +80000.00 | +32000.00 |
| 97 | 97 | 210 | RethinkDB | Document store | Spatial DB | 140428.40 | +68000.00 | +56000.00 |
| 98 | 98 | 98 | Infinispan | Key-value store | - | 140331.20 | 0.00 | -174000.00 |
| 99 | 99 | 99 | Graphite | Time Series DB | - | 140280.20 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | 100 | 100 | Trino | Relational DB | Document store, Graph DB, Key-value store, Columnar DB | 140269.10 | 0.00 | 0.00 |
| 101 | 101 | 101 | JanusGraph | Graph DB | - | 140269.10 | 0.00 | 0.00 |
| 102 | 102 | 102 | Aerospike | Key-value store, Document store, Graph DB, Spatial DB, Vector DB | - | 140252.30 | 0.00 | 0.00 |
| 103 | 103 | 103 | Virtuoso | Document store, Graph DB, Native XML DB, Relational DB, RDF store, Search engine | Spatial DB | 140171.60 | 0.00 | 0.00 |
| 104 | 104 | 43 | GraphDB | Graph DB, RDF store | - | 140166.80 | -16000.00 | 0.00 |
| 105 | 105 | 105 | eXist-db | Native XML DB | - | 140163.50 | 0.00 | 0.00 |
| 106 | 106 | 106 | RocksDB | Key-value store | - | 140152.10 | 0.00 | 0.00 |
| 107 | 107 | 107 | DuckDB | Relational DB | - | 140151.20 | 0.00 | 0.00 |
| 108 | 108 | 108 | BaseX | Native XML DB | - | 140149.40 | 0.00 | 0.00 |
| 109 | 109 | 109 | etcd | Key-value store | - | 140143.40 | 0.00 | 0.00 |
| 110 | 110 | 110 | CockroachDB | Relational DB | - | 140140.70 | 0.00 | 0.00 |
| 111 | 111 | 113 | LevelDB | Key-value store | - | 140123.60 | 0.00 | -64000.00 |
| 112 | 112 | 254 | YugabyteDB | Relational DB | Document store, Columnar DB | 140113.70 | +80000.00 | 0.00 |
| 113 | 113 | 115 | QuestDB | Time Series DB | Relational DB | 140084.30 | 0.00 | 0.00 |
| 114 | 114 | 116 | SpatiaLite | Spatial DB | Relational DB | 140072.30 | 0.00 | 0.00 |
| 115 | 115 | 117 | AlaSQL | Document store, Relational DB | - | 140069.00 | 0.00 | +68000.00 |
| 116 | 116 | 118 | TDengine | Time Series DB | Relational DB | 140067.80 | 0.00 | 0.00 |
| 117 | 117 | 30 | Tarantool | Document store | Key-value store, Relational DB, Spatial DB | 140065.70 | -340000.00 | -172000.00 |
| 118 | 118 | 119 | Milvus | Vector DB | - | 140059.40 | 0.00 | -232000.00 |
| 119 | 119 | 121 | LiteDB | Document store | - | 140056.70 | 0.00 | 0.00 |
| 120 | 120 | 123 | RDF4J | RDF store | - | 140048.00 | 0.00 | 0.00 |
| 121 | 121 | 161 | Citus | Relational DB | - | 140044.70 | +20000.00 | 0.00 |
| 122 | 122 | 124 | VictoriaMetrics | Time Series DB | - | 140043.20 | 0.00 | 0.00 |
| 123 | 123 | 125 | CrateDB | Document store, Search engine, Time Series DB, Spatial DB, Vector DB | Relational DB | 140041.70 | 0.00 | 0.00 |
| 124 | 124 | 126 | TypeDB | Graph DB, Object oriented DB, Relational DB | - | 140039.60 | 0.00 | 0.00 |
| 125 | 125 | 127 | Blazegraph | Graph DB, RDF store | - | 140038.40 | 0.00 | 0.00 |
| 126 | 126 | 128 | Apache Ignite | Key-value store, Relational DB | - | 140035.40 | 0.00 | 0.00 |
| 127 | 127 | 129 | SurrealDB | Document store | Graph DB | 140033.30 | 0.00 | 0.00 |
| 128 | 128 | 130 | Dgraph | Graph DB | - | 140032.70 | 0.00 | 0.00 |
| 129 | 131 | 133 | Xapian | Search engine | - | 140031.50 | 0.00 | 0.00 |
| 130 | 130 | 132 | LokiJS | Document store | - | 140031.50 | 0.00 | +32000.00 |
| 131 | 129 | 131 | ObjectDB | Object oriented DB | - | 140031.50 | 0.00 | +80000.00 |
| 132 | 132 | 134 | TiDB | Relational DB | Document store | 140030.90 | 0.00 | 0.00 |
| 133 | 133 | 44 | Meilisearch | Search engine | - | 140030.90 | -4000.00 | 0.00 |
| 134 | 134 | 212 | MapDB | Key-value store | - | 140029.40 | +68000.00 | +68000.00 |
| 135 | 135 | 135 | EXASOL | Relational DB | - | 140026.70 | 0.00 | 0.00 |
| 136 | 136 | 136 | Typesense | Search engine | - | 140021.30 | 0.00 | 0.00 |
| 137 | 137 | 137 | NCache | Key-value store | Document store, Search engine | 140021.00 | 0.00 | 0.00 |
| 138 | 138 | 32 | PlanetScale | Relational DB | Document store, Spatial DB | 140018.60 | -280000.00 | -280000.00 |
| 139 | 139 | 138 | Vitess | Relational DB | Document store, Spatial DB | 140016.20 | 0.00 | 0.00 |
| 140 | 140 | 139 | Postgres-XL | Relational DB | Document store, Spatial DB | 140015.30 | 0.00 | -28000.00 |
| 141 | 141 | 267 | BigchainDB | Document store | - | 140015.00 | +80000.00 | +80000.00 |
| 142 | 143 | 268 | Redland | RDF store | - | 140012.30 | +80000.00 | +32000.00 |
| 143 | 142 | 141 | BoltDB | Key-value store | - | 140012.30 | 0.00 | +68000.00 |
| 144 | 144 | 142 | TigerGraph | Graph DB | - | 140012.00 | 0.00 | -308000.00 |
| 145 | 145 | 143 | FoundationDB | Key-value store | Document store, Relational DB | 140011.10 | 0.00 | 0.00 |
| 146 | 146 | 144 | Coveo | Search engine | - | 140010.80 | 0.00 | 0.00 |
| 147 | 147 | 145 | Valkey | - | 140009.60 | 0.00 | 0.00 | |
| 148 | 148 | 146 | OceanBase | Relational DB | Document store, Columnar DB | 140008.10 | 0.00 | 0.00 |
| 149 | 149 | 147 | HyperSQL | Relational DB | - | 140007.50 | 0.00 | +80000.00 |
| 150 | 150 | 152 | MaxDB | Relational DB | - | 140005.40 | 0.00 | 0.00 |
| 151 | 151 | 275 | Starcounter | Object oriented DB | - | 140005.10 | +80000.00 | 0.00 |
| 152 | 152 | 187 | KeyDB | Key-value store | - | 140005.10 | +56000.00 | 0.00 |
| 153 | 153 | 154 | CUBRID | Relational DB | - | 140003.90 | 0.00 | 0.00 |
| 154 | 154 | 155 | Marqo | Search engine | - | 140003.30 | 0.00 | +80000.00 |
| 155 | 155 | 279 | Rockset | Document store | Relational DB, Search engine | 140002.10 | +80000.00 | 0.00 |
| 156 | 156 | 156 | YDB | Document store, Relational DB | - | 140001.80 | 0.00 | 0.00 |
| 157 | 157 | 158 | Dolt | Relational DB | Document store | 140000.90 | 0.00 | 0.00 |
| 158 | 158 | 171 | SAP Adaptive Server | Relational DB | Spatial DB | 135000.00 | +36000.00 | -60000.00 |
| 159 | 159 | 59 | Splice Machine | Relational DB | - | 135000.00 | -8000.00 | +48000.00 |
| 160 | 160 | 246 | SAP IQ | Relational DB (column-oriented) | - | 135000.00 | +72000.00 | +72000.00 |
| 161 | 161 | 206 | mSQL | Relational DB | - | 123000.00 | +48000.00 | +60000.00 |
| 162 | 162 | 33 | Elasticsearch | 122638.88 | -255924.68 | -235991.57 | ||
| 163 | 163 | 17 | Microsoft Access | Relational DB | - | 119000.00 | -1692000.00 | -1724000.00 |
| 164 | 164 | 162 | Redis | 117504.08 | -275.36 | -478.94 | ||
| 165 | 165 | 204 | InterSystems IRIS | Document store, Key-value store, Object oriented DB, Relational DB | - | 111000.00 | +36000.00 | -32000.00 |
| 166 | 166 | 232 | M3DB | Time Series DB | - | 107000.00 | +44000.00 | +44000.00 |
| 167 | 167 | 168 | IBM Db2 | 105964.91 | -9.42 | -32.90 | ||
| 168 | 168 | 29 | Fauna | Document store, Graph DB, Relational DB, Time Series DB | - | 103000.00 | -420000.00 | -92000.00 |
| 169 | 169 | 169 | Ehcache | Key-value store | - | 100778.09 | -2.49 | -5.24 |
| 170 | 170 | 205 | Amazon DocumentDB | Document store | - | 99000.00 | +24000.00 | -36000.00 |
| 171 | 171 | 112 | Mnesia | Document store | - | 96124.80 | -44000.00 | -44000.00 |
| 172 | 172 | 148 | Memgraph | Graph DB | - | 92006.90 | -48000.00 | -28000.00 |
| 173 | 173 | 172 | CloudberryDB | MPP Shared Nothing Architecture | - | 92000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 174 | 174 | 173 | SynxDB | MPP Shared Nothing Architecture | Decoupled Storage And Compute | 92000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 175 | 175 | 54 | Oracle Rdb | Relational DB | - | 91000.00 | -52000.00 | +28000.00 |
| 176 | 176 | 174 | ScaNN | Hierarchial DB | Hierarchial DB | 89000.90 | 0.00 | 0.00 |
| 177 | 177 | 276 | Tibero | Relational DB | - | 88003.00 | +28000.00 | -52000.00 |
| 178 | 181 | 38 | Apache Druid | Relational DB, Time Series DB | - | 87000.00 | -156000.00 | -96000.00 |
| 179 | 179 | 64 | Hibari | Key-value store | - | 87000.00 | -56000.00 | -56000.00 |
| 180 | 178 | 226 | Project Voldemort | Key-value store | - | 87000.00 | +24000.00 | 0.00 |
| 181 | 180 | 239 | NonStop SQL | Relational DB | - | 87000.00 | +24000.00 | +24000.00 |
| 182 | 182 | 181 | HFSQL | Relational DB | - | 87000.00 | 0.00 | +24000.00 |
| 183 | 183 | 97 | FileMaker | Relational DB | - | 84393.30 | -56000.00 | +12000.00 |
| 184 | 184 | 185 | GemFire | Key-value store | Document store | 84150.30 | 0.00 | -56000.00 |
| 185 | 185 | 160 | ObjectBox | Object oriented DB, Vector DB | Time Series DB | 84124.80 | -48000.00 | -56000.00 |
| 186 | 186 | 256 | InterBase | Relational DB | - | 84110.10 | +24000.00 | +24000.00 |
| 187 | 187 | 167 | Elassandra | Columnar DB | Search engine | 84022.50 | -24000.00 | +24000.00 |
| 188 | 188 | 271 | Infobright | Relational DB | - | 84012.00 | +24000.00 | +24000.00 |
| 189 | 189 | 281 | SciDB | Multivalue DB | - | 84001.20 | +24000.00 | -56000.00 |
| 190 | 190 | 285 | GBase | Relational DB | - | 84000.30 | +24000.00 | -56000.30 |
| 191 | 191 | 189 | KDB.AI | Time Series DB | Vector DB, Relational DB | 83000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 192 | 192 | 190 | Google BigQuery | Decoupled Storage And Compute | - | 83000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 193 | 193 | 191 | Microsoft Azure Synapse Analytics | Decoupled Storage And Compute | - | 83000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 194 | 194 | 192 | Realm | Document store | - | 82847.60 | 0.00 | 0.00 |
| 195 | 195 | 193 | Amazon Redshift | MPP Shared Nothing Architecture | Decoupled Storage And Compute | 82635.20 | 0.00 | 0.00 |
| 196 | 196 | 194 | Databricks | Decoupled Storage And Compute | - | 82537.70 | 0.00 | 0.00 |
| 197 | 197 | 195 | Teradata | MPP Shared Nothing Architecture | Document store, Graph DB, Spatial DB, Time Series DB, Relational DB | 81685.10 | 0.00 | 0.00 |
| 198 | 198 | 196 | ArangoDB | Document store, Graph DB, Key-value store, Search engine | - | 80588.60 | 0.00 | 0.00 |
| 199 | 199 | 197 | Vertica | Relational DB | Spatial DB, Time Series DB | 80435.90 | 0.00 | 0.00 |
| 200 | 200 | 198 | SingleStore | Relational DB | Decoupled Storage And Compute | 80120.90 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 201 | 199 | ScyllaDB | Columnar DB | Key-value store | 80114.60 | 0.00 | 0.00 |
| 202 | 202 | 200 | SQL.JS | Relational DB | - | 80014.10 | 0.00 | 0.00 |
| 203 | 203 | 201 | Apache Doris | MPP Shared Nothing Architecture | Relational DB | 80013.50 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | 204 | 202 | StarRocks | Relational DB | - | 80003.30 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 207 | 249 | GemStone/S | Object oriented DB | - | 75000.00 | +12000.00 | -68000.00 |
| 206 | 205 | 176 | Apache Impala | Relational DB | Document store | 75000.00 | -12000.00 | -12000.00 |
| 207 | 206 | 178 | EDB Postgres | Relational DB | Document store, Spatial DB | 75000.00 | -12000.00 | -12000.00 |
| 208 | 208 | 251 | OrientDB | Document store, Graph DB, Key-value store | - | 72800.40 | +12000.00 | -68000.00 |
| 209 | 209 | 122 | EventStoreDB | Event Store | - | 72055.50 | -68000.00 | -68000.00 |
| 210 | 210 | 186 | Stardog | Graph DB, RDF store | - | 72029.10 | -12000.00 | -24000.00 |
| 211 | 211 | 151 | Sedna | Native XML DB | - | 72005.70 | -68000.00 | -68000.00 |
| 212 | 212 | 283 | Kingbase | Relational DB | Document store, Spatial DB | 72000.60 | +12000.00 | +12000.00 |
| 213 | 213 | 257 | OpenTSDB | Time Series DB | - | 64075.00 | +4000.00 | -8000.00 |
| 214 | 226 | 164 | MyScale | Relational DB, Vector DB | - | 63000.00 | -48000.00 | -80000.00 |
| 215 | 238 | 70 | Tajo | Relational DB | - | 63000.00 | -80000.00 | -80000.00 |
| 216 | 250 | 78 | Alibaba Cloud AnalyticDB for MySQL | Relational DB | Document store | 63000.00 | -80000.00 | -80000.00 |
| 217 | 214 | 175 | Datacom/DB | Relational DB | - | 63000.00 | -24000.00 | -24000.00 |
| 218 | 216 | 215 | Oracle Essbase | Relational DB | - | 63000.00 | 0.00 | -24000.00 |
| 219 | 241 | 71 | RedStore | RDF store | - | 63000.00 | -80000.00 | -24000.00 |
| 220 | 243 | 240 | Altibase | Relational DB | - | 63000.00 | 0.00 | -24000.00 |
| 221 | 244 | 241 | Alibaba Cloud AnalyticDB for PostgreSQL | Relational DB | - | 63000.00 | 0.00 | -24000.00 |
| 222 | 240 | 207 | IBM Cloudant | Document store | - | 63000.00 | -12000.00 | -12000.00 |
| 223 | 215 | 214 | TDSQL for MySQL | Relational DB | Document store, Spatial DB | 63000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | 217 | 216 | Actian FastObjects | Object oriented DB | - | 63000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 225 | 218 | 217 | Apache Jena - TDB | RDF store | - | 63000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 226 | 219 | 218 | Scalaris | Key-value store | - | 63000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 227 | 220 | 163 | IBM Db2 Warehouse | Relational DB | - | 63000.00 | -48000.00 | 0.00 |
| 228 | 221 | 220 | HPE Ezmeral Data Fabric | Document store, Columnar DB | - | 63000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 222 | 50 | SAP SQL Anywhere | Relational DB | - | 63000.00 | -80000.00 | 0.00 |
| 230 | 223 | 221 | Datameer | Document store | - | 63000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 231 | 224 | 223 | InfiniteGraph | Graph DB | - | 63000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 232 | 225 | 224 | Apache HAWQ | Relational DB | - | 63000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 233 | 227 | 225 | UniData, UniVerse | Multivalue DB | - | 63000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 234 | 228 | 227 | SQream DB | Relational DB | - | 63000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 235 | 229 | 229 | Northgate Reality | Multivalue DB | - | 63000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 236 | 230 | 231 | Strabon | RDF store | - | 63000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 237 | 231 | 233 | Comdb2 | Relational DB | - | 63000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 238 | 232 | 234 | ScaleArc | Relational DB | - | 63000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 239 | 233 | 235 | Raima Database Manager | Relational DB, Time Series DB | - | 63000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 240 | 234 | 236 | SearchBlox | Search engine | - | 63000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 241 | 235 | 179 | Alibaba Cloud PolarDB | Relational DB | - | 63000.00 | -24000.00 | 0.00 |
| 242 | 236 | 237 | Brytlyt | Relational DB | - | 63000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 243 | 237 | 238 | OpenInsight | Multivalue DB | - | 63000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 244 | 239 | 180 | Oracle Berkeley DB | Key-value store, Native XML DB (for the Berkeley DB XML version) | - | 63000.00 | -24000.00 | 0.00 |
| 245 | 242 | 182 | OpenQM | Multivalue DB | - | 63000.00 | -24000.00 | 0.00 |
| 246 | 245 | 242 | LeanXcale | Key-value store, Relational DB | - | 63000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 247 | 246 | 243 | ITTIA | Time Series DB | Relational DB | 63000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 248 | 247 | 244 | Actian PSQL | Relational DB | - | 63000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 249 | 248 | 245 | Actian NoSQL Database | Object oriented DB | - | 63000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 250 | 249 | 247 | Kyligence Enterprise | Relational DB | - | 63000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 251 | 251 | 248 | Apache Accumulo | Columnar DB | - | 63000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 252 | 252 | 250 | eXtremeDB | Relational DB | Time Series DB | 63000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 253 | 253 | 253 | Netezza | Relational DB | - | 60410.40 | 0.00 | 0.00 |
| 254 | 254 | 166 | GridGain | Columnar | Key-value store, Object oriented DB, Relational DB | 60177.00 | -48000.00 | -80000.00 |
| 255 | 255 | 104 | GridDB | Time Series DB | Key-value store, Relational DB | 60169.50 | -80000.00 | -537000.00 |
| 256 | 256 | 111 | MonetDB | Relational DB | Document store, Spatial DB | 60134.10 | -80000.00 | -80000.00 |
| 257 | 257 | 211 | Datomic | Relational DB | - | 60130.80 | -12000.00 | -80000.00 |
| 258 | 258 | 255 | Db4o | Object oriented DB | - | 60113.40 | 0.00 | 0.00 |
| 259 | 259 | 39 | DolphinDB | Time Series DB, Vector DB | Relational DB | 60087.00 | -146999.70 | -31999.40 |
| 260 | 260 | 120 | ZODB | Key-value store | - | 60057.30 | -80000.00 | 0.00 |
| 261 | 261 | 258 | CnosDB | Time Series DB | - | 60050.70 | 0.00 | 0.00 |
